IRS Retirement Plan Limits

Year 401(k) & 403(b) Deferral 401(k) Catch Up 457 Limit DC 415 Simple Contribution SIMPLE Catch-up Contribution HCE Limit Plan Compensation Limit DB 415 Limit
2024 23,000.00 7,500.00 23,000.00 69,000.00 16,000.00 3,500.00 155,000.00 345,000.00 275,000.00
2023 22,500.00 7,500.00 22,500.00 66,000.00 15,500.00 3,500.00 150,000.00 330,000.00 265,000.00
2022 20,500.00 6,500.00 20,500.00 61,000.00 14,000.00 3,000.00 135,000.00 305,000.00 245,000.00
2021 19,500.00 6,500.00 19,500.00 58,000.00 13,500.00 3,000.00 130,000.00 290,000.00 230,000.00
2020 19,500.00 6,500.00 19,500.00 57,000.00 13,500.00 3,000.00 130,000.00 285,000.00 230,000.00
2019 19,000.00 6,000.00 19,000.00 56,000.00 13,000.00 3,000.00 125,000.00 280,000.00 225,000.00
2018 18,500.00 6,000.00 18,500.00 55,000.00 12,500.00 3,000.00 120,000.00 275,000.00 220,000.00
2017 18,000.00 6,000.00 18,000.00 54,000.00 12,500.00 3,000.00 120,000.00 270,000.00 215,000.00
2016 18,000.00 6,000.00 18,000.00 53,000.00 12,500.00 3,000.00 120,000.00 265,000.00 210,000.00
2015 18,000.00 6,000.00 18,000.00 53,000.00 12,500.00 3,000.00 120,000.00 265,000.00 210,000.00
2014 17,500.00 5,500.00 17,500.00 52,000.00 12,000.00 2,500.00 115,000.00 260,000.00 210,000.00
2013 17,500.00 5,500.00 17,500.00 51,000.00 12,000.00 2,500.00 115,000.00 255,000.00 205,000.00
2012 17,000.00 5,500.00 17.00 50,000.00 11,500.00 2,500.00 115,000.00 250,000.00 200,000.00
2011 16,500.00 5,500.00 16,500.00 49,000.00 11,500.00 2,500.00 110,000.00 245,000.00 195,000.00
2010 16,500.00 5,500.00 16,500.00 49,000.00 11,500.00 2,500.00 110,000.00 245,000.00 195,000.00
2009 16,500.00 5,500.00 16,500.00 49,000.00 11,500.00 2,500.00 110,000.00 245,000.00 195,000.00
2008 15,500.00 5,000.00 15,500.00 46,000.00 10,500.00 2,500.00 105,000.00 230,000.00 185,000.00
2007 15,500.00 5,000.00 15,500.00 45,000.00 10,500.00 2,500.00 100,000.00 225,000.00 180,000.00
2006 15,000.00 5,000.00 15,000.00 44,000.00 10,000.00 2,500.00 100,000.00 220,000.00 175,000.00
2005 14,000.00 4,000.00 14,000.00 42,000.00 10,000.00 2,000.00 95,000.00 210,000.00 170,000.00
2004 13,000.00 3,000.00 13,000.00 41,000.00 9,000.00 1,500.00 90,000.00 205,000.00 165,000.00
2003 12,000.00 2,000.00 12,000.00 40,000.00 8,000.00 1,000.00 90,000.00 200,000.00 160,000.00
2002 11,000.00 1,000.00 11,000.00 40,000.00 7,000.00 500.00 90,000.00 200,000.00 160,000.00
2001 10,500.00 0.00 8,500.00 35,000.00 6,500.00 0.00 85,000.00 170,000.00 140,000.00
2000 10,500.00 8,000.00 30,000.00 6,000.00 85,000.00 170,000.00 135,000.00
1999 10,000.00 8,000.00 30,000.00 6,000.00 80,000.00 160,000.00 130,000.00
1998 10,000.00 8,000.00 30,000.00 6,000.00 80,000.00 160,000.00 130,000.00
1997 9,500.00 7,500.00 30,000.00 6,000.00 80,000.00 160,000.00 125,000.00
1996 9,500.00 7,500.00 30,000.00 0.00 100,000.00 150,000.00 120,000.00
1995 9,240.00 7,500.00 30,000.00 0.00 100,000.00 150,000.00 120,000.00
1994 9,240.00 7,500.00 30,000.00 0.00 99,000.00 150,000.00 118,800.00
1993 8,994.00 7,500.00 30,000.00 0.00 96,368.00 235,840.00 115,641.00
1992 8,728.00 7,500.00 30,000.00 0.00 93,518.00 228,860.00 112,221.00
1991 8,475.00 7,500.00 30,000.00 0.00 90,803.00 222,220.00 108,963.00
1990 7,979.00 7,500.00 30,000.00 0.00 85,485.00 209,200.00 102,582.00
1989 7,627.00 7,500.00 30,000.00 0.00 81,720.00 200,000.00 98,064.00
1988 7,313.00 7,500.00 30,000.00 0.00 78,353.00 94,023.00
1987 7,000.00 7,500.00 30,000.00 0.00 75,000.00 90,000.00
Skip to content